Size guideدليل المقاسات
All measurements are in centimetres, taken with the garment laid flat.جميع القياسات بالسنتيمتر, والقطعة مفرودة على سطح مستوٍ
Between two sizes, for example M and L? We recommend the larger size.إذا كان مقاسك بين مقاسين (مثل M و L), ننصحك باختيار المقاس الأكبر
T-shirtsمقاسات التيشيرتات
The same sizes apply to short and long sleeves.نفس المقاسات للكم القصير والكم الطويل
| Sizeالمقاس | Widthالعرضcmسم | Lengthالطولcmسم |
|---|---|---|
| S | 48 | 66 |
| M | 51 | 69 |
| L | 53 | 71 |
| XL | 56 | 73 |
| 2XL | 58 | 76 |
| 3XL | 61 | 79 |
| 4XL | 63 | 81 |
| 5XL | 66 | 84 |
| 6XL | 69 | 86 |
Hoodies & sweatersمقاسات الهوديات والسويترات
Hoodies and sweaters use the same sizes.نفس المقاسات للهودي والسويتر
| Sizeالمقاس | Widthالعرضcmسم | Lengthالطولcmسم |
|---|---|---|
| S | 55 | 67.5 |
| M | 57.5 | 72.5 |
| L | 59 | 75 |
| XL | 61 | 77.5 |
| 2XL | 66.5 | 80 |
| 3XL | 69 | 83 |
| 4XL | 71.5 | 85.5 |
| 5XL | 74 | 86.5 |
| 6XL | 75 | 89 |
Kidsمقاسات الأطفال
Sizes go by age, as you choose them on the product page.المقاسات حسب العمر, كما تختارها في صفحة المنتج
| Ageالعمر | Widthالعرضcmسم | Lengthالطولcmسم |
|---|---|---|
| 8 - 12 months8 - 12 شهر | 24 | 36 |
| 1 - 2 years1 - 2 سنة | 26 | 39 |
| 2 - 3 years2 - 3 سنوات | 29 | 41 |
| 3 - 4 years3 - 4 سنوات | 31 | 44 |
| 4 - 5 years4 - 5 سنوات | 34 | 47 |
| 5 - 6 years5 - 6 سنوات | 36 | 49 |
| 6 - 7 years6 - 7 سنوات | 39 | 52 |
| 7 - 8 years7 - 8 سنوات | 41 | 53 |
| 8 - 9 years8 - 9 سنوات | 44 | 55 |
| 9 - 10 years9 - 10 سنوات | 47 | 58 |
| 10 - 11 years10 - 11 سنة | 49 | 60 |
How to measureطريقة القياس
- 1
WidthالعرضMeasure straight across the chest, from armpit to armpit.قِس عرض الصدر بخط مستقيم, من تحت الإبط إلى تحت الإبط
- 2
LengthالطولMeasure from the top of the shoulder, next to the collar, down to the bottom edge.قِس من أعلى الكتف بجانب الياقة إلى أسفل القطعة
The easiest way: measure a T-shirt you own that fits you well, and compare it with the table.أسهل طريقة: قِس تيشيرت عندك مقاسه مناسب لك, وقارن الأرقام بالجدول
